天津市星空平台官网入口手机版app
2019年12月3日星期二
| 2026年天津市南开区政府购买服务项目预算信息汇总表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 单位名称 | 所属指导性目录分类 |
| 合计 | 5272.282088 | |||
| 1 | 南开区人民防空工程专项规划及建设指引(2022-2035年)编制 | 68 | 天津市南开区国防动员办公室 | [0116]行业管理服务 |
| 2 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 2 | 天津市南开区国防动员办公室 | [0211]后勤服务 |
| 3 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 1 | 天津市南开区国防动员办公室 | [0211]后勤服务 |
| 4 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 1 | 天津市南开区国防动员办公室 | [0201]法律服务 |
| 5 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 15.38 | 天津市南开区国防动员办公室 | [0211]后勤服务 |
| 6 | 南开区国民经济和社会发展第十五个五年规划项目 | 18 | 天津市南开区发展和改革委员会 | [0202]课题研究和社会调查服务 |
| 7 | “双碳”节能工作经费 | 4.67 | 天津市南开区发展和改革委员会 | [0208]咨询服务 |
| 8 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 3 | 天津市南开区发展和改革委员会 | [0201]法律服务 |
| 9 | 南开区生产力地图编制项目 | 19.44 | 天津市南开区发展和改革委员会 | [0202]课题研究和社会调查服务 |
| 10 | “双碳”节能工作经费 | 7.75 | 天津市南开区发展和改革委员会 | [0208]咨询服务 |
| 11 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 2 | 天津市南开区商务局 | [0201]法律服务 |
| 12 | 单位运行经费 | 33.375 | 天津市南开区住房和建设委员会 | [0211]后勤服务 |
| 13 | 单位运行经费 | 53.374912 | 天津市南开区住房和建设委员会 | [0211]后勤服务 |
| 14 | 2025年城市管理“以奖代补”资金-津财基指【2025】78号 | 300 | 天津市南开区城市管理委员会 | [1101]公共设施管理服务 |
| 15 | 2025年城市管理转移支付资金-津财基指【2025】162号 | 693.75 | 天津市南开区城市管理委员会 | [1101]公共设施管理服务 |
| 16 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 45.8942 | 天津市南开区城市管理委员会 | [0211]后勤服务 |
| 17 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 21.6 | 天津市南开区教育局 | [0211]后勤服务 |
| 18 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 26.84754 | 天津市南开区教育局 | [0211]后勤服务 |
| 19 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 20 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 20 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 60 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 21 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 320 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 22 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 150 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 23 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 71 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 24 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 85 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 25 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 60 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 26 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 60 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 27 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 250 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 28 | 单位运行经费 | 236.2752 | 天津市公安局南开分局 | [0211]后勤服务 |
| 29 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 30 | 天津市南开区司法局 | [0211]后勤服务 |
| 30 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 38 | 天津市南开区司法局 | [0211]后勤服务 |
| 31 | 信息化系统运行维护费 | 10.58 | 天津市南开区审计局 | [0210]信息化服务 |
| 32 | 购买内审服务专项经费 | 30 | 天津市南开区审计局 | [0203]会计审计服务 |
| 33 | 2025年南开区其他事业单位公开招聘 | 48 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | [0103]就业公共服务 |
| 34 | 2026年南开区其他事业单位公开招聘 | 30 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | [0103]就业公共服务 |
| 35 | 就业补助资金(中央)-津财社指 | 2.5514 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | [0103]就业公共服务 |
| 36 | 2024年就业补助资金1-津财社指 | 11.2725 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | [0103]就业公共服务 |
| 37 | 就业补助资金(中央)-津财社指 | 10.2057 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | [0103]就业公共服务 |
| 38 | 就业补助资金(中央)-津财社指 | 6.1235 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | [0103]就业公共服务 |
| 39 | 2026年区级市场监管质量监督专项经费 | 36 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0205]监督检查辅助服务 |
| 40 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 10 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0211]后勤服务 |
| 41 | 2026年区级市场监管工作经费 | 15 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0211]后勤服务 |
| 42 | 2026年区级市场监管质量监督专项经费 | 1.8 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0205]监督检查辅助服务 |
| 43 | 单位运行经费 | 51.520816 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0211]后勤服务 |
| 44 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 5 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0211]后勤服务 |
| 45 | 单位运行经费 | 96.375 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0211]后勤服务 |
| 46 | 2026年区级食用农产品和区级食品安全监督抽检工作经费 | 623.7 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0117]技术性公共服务 |
| 47 | 2026年区级市场监管工作经费 | 15 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0211]后勤服务 |
| 48 | 2026年区级市场监管质量监督专项经费 | 2 | 天津市南开区市场监督管理局 | [0205]监督检查辅助服务 |
| 49 | 信息化系统运行维护费 | 82 | 天津市南开区应急管理局 | [0210]信息化服务 |
| 50 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 13.5 | 天津市南开区应急管理局 | [0211]后勤服务 |
| 51 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 13.354 | 天津市南开区应急管理局 | [0211]后勤服务 |
| 52 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 1.2 | 天津市南开区古文化街管理委员会 | [0203]会计审计服务 |
| 53 | 区纪委监委(含巡察办)运行维护费 | 0.1 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | [0207]评审、评估和评价服务 |
| 54 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 31.85 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | [0211]后勤服务 |
| 55 | 区纪委监委(含巡察办)运行维护费 | 10 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | [0207]评审、评估和评价服务 |
| 56 | 单位运行经费 | 48.75 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | [0211]后勤服务 |
| 57 | 单位运行经费 | 90.72 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | [0211]后勤服务 |
| 58 | 单位运行经费 | 80.118892 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | [0211]后勤服务 |
| 59 | 区纪委监委(含巡察办)运行维护费 | 210 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | [0211]后勤服务 |
| 60 | 信息化系统运行维护费 | 41.6 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | [0210]信息化服务 |
| 61 | 区纪委监委(含巡察办)运行维护费 | 10 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | [0210]信息化服务 |
| 62 | 南开区妇女儿童事业发展“十五五”规划经费 | 5 | 天津市南开区妇女联合会 | [0118]其他公共服务 |
| 63 | 南开区妇女法律心理帮助中心专项工作经费 | 5 | 天津市南开区妇女联合会 | [0208]咨询服务 |
| 64 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 0.1 | 天津市南开区红十字会 | [0211]后勤服务 |
| 65 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 0.1 | 天津市南开区红十字会 | [0201]法律服务 |
| 66 | 经费补助 | 7.2 | 天津市南开区红十字会 | [0203]会计审计服务 |
| 67 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 0.511128 | 天津市南开区红十字会 | [0211]后勤服务 |
| 68 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 48 | 中共天津市南开区委老干部局 | [0211]后勤服务 |
| 69 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 7.125 | 中共天津市南开区委党校 | [0102]教育公共服务 |
| 70 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 48.9909 | 中共天津市南开区委党校 | [0102]教育公共服务 |
| 71 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 12.4942 | 天津市星空平台官网入口手机版app广开街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 72 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 15.759 | 天津市星空平台官网入口手机版app广开街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 73 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 27 | 天津市星空平台官网入口手机版app兴南街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 74 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 33.75 | 天津市星空平台官网入口手机版app兴南街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 75 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 3 | 天津市星空平台官网入口手机版app兴南街道办事处 | [0201]法律服务 |
| 76 | 毛衣厂租金 | 138.3 | 天津市星空平台官网入口手机版app兴南街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 77 | 经费补助 | 8.4 | 天津市星空平台官网入口手机版app兴南街道办事处 | [0203]会计审计服务 |
| 78 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 0.7 | 天津市星空平台官网入口手机版app兴南街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 79 | 街道办公场所租金 | 150.662652 | 天津市星空平台官网入口手机版app兴南街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 80 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 0.75 | 天津市星空平台官网入口手机版app兴南街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 81 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 0.3 | 天津市星空平台官网入口手机版app兴南街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 82 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 4 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0201]法律服务 |
| 83 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 5 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0210]信息化服务 |
| 84 | 基本公共卫生服务6元项目-优化生育政策-计划生育特殊家庭暖心之家-津财社指【2024】116号(2025年市级) | 2 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0105]卫生健康公共服务 |
| 85 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 0.2 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 86 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 44.5909 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 87 | 经费补助 | 3.96 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 88 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 2.5 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0201]法律服务 |
| 89 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 0.96 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0208]咨询服务 |
| 90 | 信息化系统运行维护费 | 2 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0210]信息化服务 |
| 91 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 4.5 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 92 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 44.25 | 天津市星空平台官网入口手机版app万兴街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 93 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 37.875 | 天津市星空平台官网入口手机版app王顶堤街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 94 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 2 | 天津市星空平台官网入口手机版app王顶堤街道办事处 | [0203]会计审计服务 |
| 95 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 40.6098 | 天津市星空平台官网入口手机版app王顶堤街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 96 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 0.4 | 天津市星空平台官网入口手机版app王顶堤街道办事处 | [0203]会计审计服务 |
| 97 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 1.16 | 天津市星空平台官网入口手机版app向阳路街道办事处 | [0208]咨询服务 |
| 98 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 2 | 天津市星空平台官网入口手机版app向阳路街道办事处 | [0201]法律服务 |
| 99 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 40.765248 | 天津市星空平台官网入口手机版app向阳路街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 100 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 27.75 | 天津市星空平台官网入口手机版app向阳路街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 101 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 26.25 | 天津市星空平台官网入口手机版app嘉陵道街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 102 | 经费补助 | 4.14 | 天津市星空平台官网入口手机版app嘉陵道街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 103 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 44.5035 | 天津市星空平台官网入口手机版app嘉陵道街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 104 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 38.1791 | 天津市星空平台官网入口手机版app华苑街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 105 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 13.7694 | 天津市星空平台官网入口手机版app华苑街道办事处 | [0211]后勤服务 |
| 106 | 2026年运转类公用经费项目(财政拨款-一般公共预算) | 30.0976 | 天津市星空平台官网入口手机版app鼓楼街道办事处 | [0211]后勤服务 |
主办单位:星空平台app下载 网站标识码:1201040001