天津市星空平台官网入口手机版app
2019年12月3日星期二
| 2026年南开区公共租赁住房项目退出情况(2026年9月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 锦润名轩 | 李毅 | 52.73 |
| 2 | 锦润名轩 | 韩凤珠 | 52.42 |
| 3 | 锦润名轩 | 穆岩 | 52.42 |
| 4 | 锦润名轩 | 秦伟钢 | 52.46 |
| 5 | 锦润名轩 | 孙德顺 | 52.25 |
| 6 | 锦润名轩 | 安桂芳 | 52.42 |
| 7 | 锦润名轩 | 闫增益 | 39.60 |
| 8 | 锦润名轩 | 魏振海 | 52.69 |
| 9 | 锦润名轩 | 刘升 | 39.63 |
| 10 | 锦润名轩 | 韩树贵 | 39.04 |
| 11 | 锦润名轩 | 安品成 | 39.04 |
| 12 | 锦润名轩 | 张健 | 52.69 |
| 13 | 锦润名轩 | 王军 | 52.42 |
| 14 | 锦润名轩 | 孙宝来 | 39.63 |
| 15 | 锦润名轩 | 耿文祥 | 39.63 |
| 16 | 锦润名轩 | 申庆 | 52.73 |
| 17 | 津畔名轩 | 李文正 | 38.14 |
| 18 | 凯盛家园 | 王贵臣 | 62.75 |
主办单位:星空平台app下载 网站标识码:1201040001